مدیران و کارکنان مرکز تربیت معلم/پردیس شهید چمران
در این صفحه، روسا، معاونان آموزشی و اداری که از ابتدای تأسیس مرکز تربیت معلم / پردیس شهید چمران مشغول به فعالیت بودهاند معرفی شدهاند. همچنین کارکنان اداری و پشتیبانی که سابقه خدمت طولانی در این مرکز داشتهاند نیز معرفی میشوند.
الف- روسا
| ردیف | نام و نام خانوادگی | آغاز ریاست | پایان ریاست | رشته تحصیلی |
| ۱ | احمد درگاهی | پاییز ۱۳۶۰ | ۱۳۶۱ | تربیت بدنی |
| ۲ | فتحاله احمدآبادی | ۱۳۶۱ | ۱۳۶۵ | علوم تربیتی |
| ۳ | سید احمد سیدباقری | ۱۳۶۵ | ۱۳۸۶ | تربیت بدنی |
| ۴ | محمدرضا پورسینا | ۱۳۸۶ | ۱۳۹۱ | معارف اسلامی |
| ۵ | محمد مرادشیخی | ۱۳۹۱ | خرداد ۱۳۹۲ | مکانیک |
| ۶ | سید رسول حسینی | خرداد ۱۳۹۲ | دی ۱۳۹۲ | مدیریت آموزشی |
| ۷ | محمود تلخابی | دی ۱۳۹۲ | ۱۳۹۴ | علوم تربیتی |
| ۸ | حاتم زندی | ۱۳۹۴ | اسفند ۱۳۹۶ | ادبیات فارسی |
| ۹ | یدالله آزادی | اسفند ۱۳۹۷ | بهمن ۱۴۰۱ | تربیت بدنی |
| ۱۰ | اسماعیل اولی | بهمن ۱۴۰۱ | مهر ۱۴۰۳ | شیمی |
| ۱۱ | علی محمدی | مهر ۱۴۰۳ | دی ۱۴۰۳ | تربیت بدنی |
| ۱۲ | امید جهانسوز | دی ۱۴۰۳ | شهریور ۱۴۰۴ | تربیت بدنی |
| ۱۳ | محمدرضا فتحی | آذر ۱۴۰۴ |
* توضیحات:
سال ۱۳۹۷ پردیس شهید چمران بدون سرپرست بوده است.
از بهمن ۱۴۰۱ تا دی ۱۴۰۳ سرپرست دانشگاه فرهنگیان تهران همزمان سرپرست پردیس شهید چمران نیز بوده است.
ب- معاونان
| ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه معاونت | آغاز معاونت | پایان معاونت | رشته تحصیلی |
| ۱ | علی شاهمحمدی | آموزشی | ۱۳۶۵ | ۱۳۶۸ | تربیت بدنی |
| ۲ | محمدمهدی مهدینژاد | آموزشی | ۱۳۶۸ | ۱۳۸۴ | تربیت بدنی |
| ۳ | محمدتقی سهی | اداری و مالی | علوم تربیتی | ||
| ۴ | علی دانشور | اداری و مالی | علوم تربیتی | ||
| ۵ | عباس اردستانی | آموزشی | ۱۳۸۴ | ۱۳۸۶ | تربیت بدنی |
| ۶ | علیاکبر عظیمی | آموزشی | مدیریت آموزشی | ||
| ۷ | هادی گیاهپور | آموزشی | معارف اسلامی | ||
| ۸ | سیروس محمودی | توسعه منابع | حسابداری | ||
| ۹ | داریوش شرفی | توسعه منابع | ۱۳۹۳ | خرداد ۱۳۹۵ | شیمی |
| ۱۰ | علیاکبر زینلی | آموزشی | ۱۳۹۳ | اسفند ۱۳۹۷ | علوم تربیتی |
| ۱۱ | حسین قربانیان | توسعه منابع / آموزشی | خرداد ۱۳۹۵ | ۱۴۰۰ | مدیریت آموزشی |
| ۱۲ | علیاکبر حامدی | توسعه منابع | بهمن ۱۳۹۸ | آذر ۱۴۰۲ | فلسفه تعلیم و تربیت |
| ۱۳ | علی ترابی | آموزشی | ۱۴۰۰ | اسفند ۱۴۰۲ | تربیت بدنی |
| ۱۴ | علیاصغر مشهدی عباسی | توسعه منابع | اسفند ۱۴۰۲ | آبان ۱۴۰۳ | تربیت بدنی |
| ۱۵ | مهدی رضایی | آموزشی | اسفند ۱۴۰۲ | اسفند ۱۴۰۳ | فلسفه تعلیم و تربیت |
| ۱۶ | عباس اردستانی | آموزشی | اسفند ۱۴۰۳ | شهریور ۱۴۰۴ | تربیت بدنی |
| ۱۷ | بهرام آهنجان | توسعه منابع | اسفند ۱۴۰۳ | آذر ۱۴۰۴ | تربیت بدنی |
پ- کارکنان اداری
| ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه کاری | آغاز کار | پایان کار | رشته تحصیلی |
| ۱ | حجتالله استادرحیمی | حسابداری | ۱۳۶۱ | ۱۳۹۱ | حسابداری |
| ۲ | حجت میرزامحمدی | آموزش | ۱۳۶۳ | ۱۳۹۳ | جغرافیا |
| ۳ | حسن طاهریان | دبیرخانه | ۱۳۶۱ | ۱۳۹۱ | امور اداری |
| ۴ | محمود دهقان منشادی | انتشارات | ۱۳۶۵ | ۱۳۹۵ | امور اداری |
| ۵ | عطاءالله بیگدلی | آموزش – تکنولوژی | ۱۳۷۸ | ۱۳۹۳ | علوم تربیتی |
| ۶ | روحالله روحزاد | سرپرست شبانهروزی | ۱۳۷۰ | ۱۳۹۷ | علوم تربیتی |
| ۷ | جهانگیر اسماعیلی | تأسیسات – آموزش | ۱۳۸۷ | ۱۴۰۲ | علوم تربیتی |
| ۸ | منیژه رستمنژاد | کتابخانه – پرونده دانشجویان | علوم تربیتی |
ت- کارکنان پشتیبانی
| ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه کاری | آغاز کار | پایان کار |
| ۱ | مرتضی قربانیان | راننده مینیبوس | ۱۳۶۰ | ۱۳۸۹ |
| ۲ | علی سنجابی | راننده مینیبوس | ۱۳۶۵ | ۱۳۸۸ |
| ۳ | عروجعلی حسینزاده | آشپزخانه | ۱۳۶۵ | ۱۳۹۴ |
| ۴ | رضا آذری جوزان | سرایداری | ۱۳۷۰ | ۱۴۰۰ |
| ۵ | احمدرضا دهاقین | باغبانی | ۱۳۸۲ | ۱۳۹۹ |
| ۶ | یحیی صفری | آشپزخانه | ۱۳۶۹ | |
| ۷ | پرویز اکبری | پشتیبانی | ۱۳۷۶ | |
| ۸ | شوذب صفری | خدمات | ۱۳۷۷ | |
| ۹ | علینقی کورانی | پشتیبانی | ۱۳۷۷ | |
| ۱۰ | جهانگیر پرچمی | نگهبانی | ۱۳۸۰ | ۱۴۰۳ |
توضیح پایانی: اطلاعات این صفحه کامل و قطعی نیست. از مخاطبان گرامی دعوت میشود در صورت در اختیار داشتن اطلاعات تکمیلی یا اصلاحی، آن را از طریق بخش نظرات کاربران در اختیار ما قرار دهند.